箱子商店
2591 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 100 | 3,456 | 6611, 73, 6557 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 320 | 6611, 71, 6557 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 1,792 | 6611, 72, 6557 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 2,350 | 6616, 80, 6548 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 2,176 | 6610, 71, 6558 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 2,878 | 6610, 72, 6558 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 3,456 | 6615, 80, 6546 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100 | 47 | 5859, -55, 5928 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
出售 | 100 | 384 | 6601, 57, 6554 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 110 | 2 | 5859, -55, 5958 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
出售 | 114 | 169 | -2559, 36, 13595 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 200 | 3,455 | 6633, 71, 6522 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 200 | 3,456 | 6633, 72, 6523 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 200 | 16 | 6625, 32, 6513 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 200 | 3,456 | 6633, 71, 6521 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 200 | 3,456 | 6633, 71, 6523 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 323 | 929 | 6622, 79, 6519 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 399 | 13 | 6619, 40, 6382 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 444 | 7 | 6615, -36, 6575 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 500 | 1 | 6678, 61, 6604 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 70 | 6631, 69, 6516 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 1 | 6662, 8, 6361 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 1,709 | 6615, 78, 6546 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 107 | 6613, 80, 6550 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
