箱子商店
2770 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 1,000 | 0 | 6662, 58, 6528 | 白渚 | 白港 | ||
| 1,000 | 0 | 6662, 59, 6530 | 白渚 | 白港 | |||
| 1,000 | 0 | 6676, 92, 6543 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 1,001 | 0 | -3592, 65, 17188 | 群英殿 | 群英-霜鳞港 | ||
出售 | 1,001 | 0 | -3590, 65, 17188 | 群英殿 | 群英-霜鳞港 | ||
出售 | 1,001 | 0 | -3590, 64, 17188 | 群英殿 | 群英-霜鳞港 | ||
出售 | 1,001 | 0 | -3592, 64, 17188 | 群英殿 | 群英-霜鳞港 | ||
出售 | 1,006 | 0 | 6660, 9, 6361 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,100 | 0 | 6633, -21, 6574 | 白渚 | 白港 | ||
| 1,100 | 0 | -3581, 64, 17188 | 群英殿 | 群英-霜鳞港 | |||
出售 | 1,111 | 0 | 6616, 80, 6550 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,111 | 0 | 6623, -36, 6571 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,111 | 0 | 6607, 31, 6447 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,111 | 0 | 6606, 31, 6447 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,111 | 0 | 6608, 31, 6447 | 白渚 | 白港 | ||
| 1,200 | 0 | 5864, 65, 5986 | 凋零乡 | 凋零乡港 | |||
| 1,250 | 0 | 6673, 66, 6586 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 1,250 | 0 | 6694, 61, 6586 | 白渚 | 白港 | ||
| 1,250 | 0 | 6672, 66, 6604 | 白渚 | 白港 | |||
| 1,250 | 0 | 6678, 66, 6604 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 1,300 | 0 | 6612, 57, 6554 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,300 | 0 | 6612, 58, 6555 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,300 | 0 | 6612, 59, 6555 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,300 | 0 | 6612, 57, 6555 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
