箱子商店
2857 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 10,000 | 0 | 6598, 61, 6431 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6605, 71, 6541 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6661, 57, 6536 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6662, 59, 6536 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6614, 78, 6551 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6615, 80, 6550 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6667, 72, 6601 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6602, 73, 6552 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6663, -22, 6589 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6601, 59, 6554 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6619, 40, 6384 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | -660, 95, 26768 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | -660, 96, 26769 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6797, 47, 6324 | 白渚 | 白港 | ||
| 10,000 | 0 | 6662, 57, 6536 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 11,000 | 0 | -761, 102, 26887 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 11,451 | 0 | -2559, 38, 13587 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 11,451 | 0 | -2559, 36, 13586 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
| 11,451 | 0 | -2559, 36, 13588 | 曙光圣地 | 曙光港 | |||
出售 | 12,333 | 0 | 6576, 51, 6432 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 15,000 | 0 | -6934, 72, -2469 | 太子堡 | 太子堡港口 | ||
出售 | 15,000 | 0 | -6934, 72, -2470 | 太子堡 | 太子堡港口 | ||
出售 | 15,000 | 0 | -6934, 72, -2474 | 太子堡 | 太子堡港口 | ||
| 15,000 | 0 | 5865, 65, 5986 | 凋零乡 | 凋零乡港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
