箱子商店
2868 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 20,000 | 0 | -992, 85, 26715 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,000 | 0 | -992, 84, 26717 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,000 | 0 | -986, 85, 26726 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,000 | 0 | -986, 84, 26724 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,000 | 0 | -986, 84, 26726 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,000 | 0 | -986, 85, 26727 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,000 | 0 | 6613, -29, 6388 | 白渚 | 白港 | ||
| 25,000 | 0 | -824, 101, 26758 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
出售 | 25,000 | 0 | -992, 85, 26717 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 25,000 | 0 | 6621, 72, 6590 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 28,888 | 0 | -986, 83, 26702 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 28,888 | 0 | 6633, 72, 6553 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 30,000 | 0 | -986, 85, 26717 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 30,000 | 0 | 6635, 72, 6554 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 32,323 | 0 | 6626, 77, 6518 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 33,333 | 0 | -937, 106, 26792 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 36,000 | 0 | -860, 104, 26784 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 36,000 | 0 | -858, 104, 26784 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 36,000 | 0 | -859, 104, 26784 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 36,000 | 0 | -861, 104, 26784 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 38,000 | 0 | 6601, 51, 6440 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 38,888 | 0 | 6624, 43, 6531 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 38,888 | 0 | 6624, 44, 6531 | 白渚 | 白港 | ||
| 38,888 | 0 | 6600, 31, 6464 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
