箱子商店
2182 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售橡木原木售罄 | 7.5 | 0 | -859, 108, 26767 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 出售绿色染色玻璃售罄 | 6 | 0 | -864, 109, 26767 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 出售樱花原木 | 7.5 | 2,603 | -859, 108, 26766 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购大豆 ★✰✰ | 0.01 | 3,456 | -881, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购水晶番茄 ★✰✰ | 0.01 | 3,456 | -870, 112, 26746 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购蘑菇 ★✰✰ | 0.01 | 3,456 | -877, 112, 26740 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购蘑菇 ★★★ | 0.01 | 3,456 | -875, 112, 26741 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购茄子 ★★★ | 0.01 | 3,456 | -873, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购水晶番茄 ★★★ | 0.01 | 3,456 | -870, 112, 26748 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购大豆 ★★✰ | 0.01 | 3,456 | -880, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购玉米 ★★★ | 0.01 | 3,456 | -876, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购茄子 ★✰✰ | 0.01 | 3,456 | -875, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购水稻 ★★✰ | 0.01 | 3,456 | -872, 112, 26741 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购玉米 ★★✰ | 0.01 | 3,456 | -877, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购大豆 ★★★ | 0.01 | 3,456 | -879, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购玉米 ★✰✰ | 0.01 | 3,456 | -878, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购茄子 ★★✰ | 0.01 | 3,456 | -874, 112, 26750 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购水晶番茄 ★★✰ | 0.01 | 3,456 | -870, 112, 26747 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购水稻 ★✰✰ | 0.01 | 3,456 | -872, 112, 26742 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购水稻 ★★★ | 0.01 | 3,456 | -872, 112, 26740 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 收购蘑菇 ★★✰ | 0.01 | 3,456 | -876, 112, 26740 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 出售玻璃 | 19,000 | 1 | -871, 102, 26755 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 出售淡灰色混凝土 | 10 | 364 | -865, 109, 26766 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 出售蓝色混凝土 | 10 | 701 | -865, 108, 26767 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
