箱子商店
2738 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 0 | 6612, 57, 6548 | 白渚 | 白港 | |||
| 600 | 0 | 6612, 58, 6548 | 白渚 | 白港 | |||
| 650 | 0 | 6649, 64, 6478 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 650 | 0 | -831, 107, 26743 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 666 | 0 | -777, 99, 26685 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 666 | 0 | 6461, 148, 6483 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 666 | 0 | 6607, 51, 6438 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 666 | 0 | 6454, 138, 6436 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 666 | 0 | 6455, 138, 6438 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6612, 48, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6612, 47, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6616, 48, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6618, 46, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6614, 46, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6618, 47, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6618, 48, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6616, 47, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6614, 48, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6614, 47, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6616, 46, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6612, 46, 6510 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | 6613, 31, 6442 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 700 | 0 | -833, 109, 26743 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 750 | 0 | 6604, 72, 6569 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
