箱子商店
2804 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,666 | 0 | 6615, -36, 6568 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 7,800 | 0 | -777, 100, 26685 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 7,888 | 0 | 6449, 146, 6470 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 7,999 | 0 | 6605, 31, 6438 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 7,999 | 0 | 6605, 30, 6438 | 白渚 | 白港 | ||
| 8,000 | 0 | 6649, -20, 6560 | 白渚 | 白港 | |||
| 8,000 | 0 | 6649, -21, 6562 | 白渚 | 白港 | |||
| 8,000 | 0 | 6649, -21, 6561 | 白渚 | 白港 | |||
| 8,000 | 0 | 6649, -20, 6561 | 白渚 | 白港 | |||
| 8,000 | 0 | 6649, -20, 6562 | 白渚 | 白港 | |||
| 8,000 | 0 | 6649, -21, 6560 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 9,178 | 0 | 5859, -54, 5928 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
出售 | 9,500 | 0 | 6609, 31, 6447 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9,990 | 0 | 6661, 66, 6487 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9,999 | 0 | -756, 103, 26842 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999 | 0 | -756, 102, 26840 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999 | 0 | 5859, -55, 5930 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
| 9,999 | 0 | -951, 101, 26817 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
| 9,999 | 0 | -951, 100, 26817 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
出售 | 10,000 | 0 | -769, 100, 26687 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | -761, 99, 26678 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 10,000 | 0 | -2562, 37, 13596 | 曙光圣地 | 曙光港 | |||
| 10,000 | 0 | -860, 95, 26640 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
出售 | 10,000 | 0 | -858, 98, 26640 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
