箱子商店
2869 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 9,999 | 0 | -756, 102, 26840 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999 | 0 | 5859, -55, 5930 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
| 9,999 | 0 | -951, 101, 26817 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
| 9,999 | 0 | -951, 100, 26817 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
出售 | 10,000 | 0 | -769, 100, 26687 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | -761, 99, 26678 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 10,000 | 0 | -2562, 37, 13596 | 曙光圣地 | 曙光港 | |||
| 10,000 | 0 | -860, 95, 26640 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
出售 | 10,000 | 0 | -858, 98, 26640 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 10,000 | 0 | -858, 85, 26645 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | |||
出售 | 10,000 | 0 | 6598, 61, 6431 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6605, 71, 6541 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6661, 57, 6536 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6662, 59, 6536 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6614, 78, 6551 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6615, 80, 6550 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6667, 72, 6601 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6602, 73, 6552 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6663, -22, 6589 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6601, 59, 6554 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6619, 40, 6384 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | -660, 95, 26768 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | -660, 96, 26769 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10,000 | 0 | 6797, 47, 6324 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
