箱子商店
2875 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 38,888 | 0 | 6624, 44, 6531 | 白渚 | 白港 | ||
| 38,888 | 0 | 6600, 31, 6464 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 40,000 | 0 | 6602, 51, 6439 | 白渚 | 白港 | ||
| 40,000 | 0 | 6605, 51, 6436 | 白渚 | 白港 | |||
| 48,888 | 0 | 6586, -35, 6545 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 50,000 | 0 | 6570, 51, 6444 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 50,000 | 0 | -983, 98, 26739 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 50,000 | 0 | -983, 99, 26739 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 50,000 | 0 | 6726, 87, 6567 | 白渚 | 白港 | ||
| 50,000 | 0 | 6641, 71, 6553 | 白渚 | 白港 | |||
| 50,000 | 0 | 6640, 71, 6553 | 白渚 | 白港 | |||
| 50,000 | 0 | 6637, 71, 6554 | 白渚 | 白港 | |||
| 50,000 | 0 | 6639, 71, 6553 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 55,555 | 0 | -841, 102, 26768 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 55,555 | 0 | -842, 102, 26768 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 55,555 | 0 | 6677, 71, 6537 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 58,888 | 0 | -767, 101, 26687 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 60,000 | 0 | 6455, 146, 6473 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 66,666 | 0 | -938, 105, 26791 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 66,666 | 0 | 6621, -36, 6572 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 70,000 | 0 | 6650, 64, 6529 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 70,000 | 0 | 6650, 65, 6529 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 70,000 | 0 | 6650, 65, 6535 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 70,000 | 0 | 6650, 64, 6531 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
