箱子商店
2592 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 52, 6474 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 54, 6474 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 53, 6475 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 51, 6474 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 52, 6475 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 51, 6473 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 54, 6473 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,500 | 6 | 6574, 53, 6476 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 4,998 | 1 | -772, 99, 26678 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 4,999 | 16 | -854, 102, 26786 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 5,000 | 2 | 6613, 46, 6471 | 白渚 | 白港 | |||
| 5,000 | 4 | 6613, 45, 6472 | 白渚 | 白港 | |||
| 5,000 | 4 | 6613, 47, 6471 | 白渚 | 白港 | |||
| 5,000 | 4 | 6613, 46, 6472 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 5,000 | 4 | -987, 82, 26696 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 3 | -987, 85, 26694 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 3 | -987, 82, 26692 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 6 | -991, 85, 26695 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 3 | -991, 82, 26690 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 9 | -987, 85, 26690 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 8 | -987, 85, 26691 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 2 | -991, 85, 26692 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 6 | -987, 82, 26695 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 5,000 | 7 | -991, 82, 26692 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
