箱子商店
2626 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 20,000,000 | 122 | -894, 100, 26878 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 20,251,025 | 1 | 6629, 10, 6355 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 99,999,999 | 2 | 6652, 68, 6493 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 99,999,999 | 1 | -2549, 58, 13609 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 99,999,999 | 1 | -988, 102, 26781 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 99,999,999 | 1 | -795, 80, 26620 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 99,999,999 | 13 | 6666, 82, 6522 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 100,000,000 | 55 | -894, 99, 26878 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 100,000,000 | 59 | 5872, 110, 5825 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
出售 | 100,000,000 | 13 | 6681, 69, 6521 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 100,000,000 | 14 | 6681, 71, 6521 | 白渚 | 白港 | ||
| 100,000,000 | 1 | 6605, 72, 6541 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 111,114,111 | 12 | -2546, 60, 13604 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 777,777,777 | 1 | 6676, 71, 6537 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 888,888,888 | 1 | 6629, 86, 6522 | 白渚 | 白港 | ||
| 999,999,999 | 1 | 6626, 83, 6518 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 999,999,999 | 2,796 | -856, 101, 26947 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 999,999,999 | 1 | 6609, 9, 6351 | 白渚 | 白港 | ||
| 999,999,999 | 4 | 6670, 11, 6361 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 999,999,999 | 343 | -2549, 59, 13609 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 999,999,999 | 1 | -2550, 59, 13607 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 999,999,999 | 3 | -797, 72, 26615 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 0.01 | 0 | -2559, 38, 13578 | 曙光圣地 | 曙光港 | ||
出售 | 0.01 | 0 | -2559, 38, 13580 | 曙光圣地 | 曙光港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
