箱子商店
2867 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 8 | 0 | 6596, 71, 6568 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 8 | 0 | 6598, 71, 6568 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 8 | 0 | 6665, 59, 6657 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9 | 0 | 6624, 83, 6519 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9 | 0 | -1000, 67, 26733 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9 | 0 | -999, 74, 26732 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9 | 0 | 6662, 9, 6361 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9 | 0 | 6669, 91, 6589 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9 | 0 | 6668, 91, 6589 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9 | 0 | 6601, 72, 6569 | 白渚 | 白港 | ||
| 9 | 0 | 6621, 83, 6522 | 白渚 | 白港 | |||
| 9 | 0 | 6621, 83, 6520 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 9 | 0 | 6622, 83, 6519 | 白渚 | 白港 | ||
| 9 | 0 | 6622, 84, 6519 | 白渚 | 白港 | |||
| 9 | 0 | 6621, 83, 6521 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 9 | 0 | 6623, 83, 6519 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9 | 0 | 6619, 40, 6383 | 白渚 | 白港 | ||
| 9 | 0 | 6624, 84, 6519 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 9.9 | 0 | 6650, 64, 6478 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10 | 0 | 6621, 8, 6393 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 10 | 0 | -770, 100, 26687 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10 | 0 | -865, 108, 26773 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10 | 0 | -986, 84, 26712 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 10 | 0 | -1000, 74, 26732 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
