箱子商店
2777 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 999 | 0 | 6650, 2, 6513 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 999 | 0 | 6652, 2, 6513 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 999 | 0 | 6651, 2, 6513 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 999 | 0 | 6651, 1, 6513 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 999 | 0 | 6650, 1, 6513 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6625, 42, 6519 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6730, 63, 6528 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | -995, 74, 26732 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
| 1,000 | 0 | 6675, 92, 6546 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 1,000 | 0 | 6605, 70, 6541 | 白渚 | 白港 | ||
| 1,000 | 0 | 5873, 67, 5989 | 凋零乡 | 凋零乡港 | |||
出售 | 1,000 | 0 | 6616, 79, 6550 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6615, 78, 6551 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6614, 79, 6550 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6616, 78, 6547 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6611, 76, 6551 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6616, 78, 6550 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6611, 75, 6551 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6611, 74, 6551 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6616, 78, 6548 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 1,000 | 0 | 6616, 79, 6547 | 白渚 | 白港 | ||
| 1,000 | 0 | 6681, 61, 6604 | 白渚 | 白港 | |||
| 1,000 | 0 | 6684, 61, 6604 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 1,000 | 0 | 6602, 79, 6555 | 白渚 | 白港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
