箱子商店
2868 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,666,666 | 0 | 6616, 53, 6528 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 8,888,888 | 0 | 6622, 70, 6254 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -756, 102, 26832 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -840, 101, 26845 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -872, 101, 26896 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -872, 100, 26896 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -872, 101, 26900 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -870, 101, 26896 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 243, 26571 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 243, 26573 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 241, 26575 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -673, 242, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 241, 26573 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 243, 26574 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 243, 26575 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -673, 243, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -681, 243, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -4200, 91, 26785 | 橘子洲头 | 未确认入口 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | 6670, 9, 6361 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -982, 102, 26777 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -671, 241, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -670, 242, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -671, 243, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 9,999,999 | 0 | -669, 243, 26572 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
