箱子商店
2884 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 310 | 0 | 5874, -51, 5950 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
出售 | 320 | 0 | 6711, 35, 6488 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 320 | 0 | 6711, 34, 6488 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 330 | 0 | -760, 102, 26887 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 330 | 0 | 5874, -51, 5946 | 凋零乡 | 凋零乡港 | ||
出售 | 333 | 0 | 6617, -36, 6572 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 333 | 0 | 6573, 51, 6432 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 339 | 0 | 6605, -29, 6602 | 白渚 | 白港 | ||
| 350 | 0 | 6709, 35, 6487 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 34, 6487 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 35, 6485 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 33, 6487 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 350 | 0 | 6668, 72, 6601 | 白渚 | 白港 | ||
出售 | 350 | 0 | 6590, -35, 6541 | 白渚 | 白港 | ||
| 350 | 0 | 6709, 34, 6485 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 33, 6485 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 32, 6487 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 35, 6483 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 32, 6483 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 34, 6483 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 33, 6483 | 白渚 | 白港 | |||
| 350 | 0 | 6709, 32, 6485 | 白渚 | 白港 | |||
出售 | 360 | 0 | -859, 102, 26784 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 | ||
出售 | 370 | 0 | -759, 102, 26885 | 苍澜郡 | 苍澜戈港 |
领地与玩家关系来自公开地图,领主优先采用明确字段,缺失时按首位成员补全;公开名单可能省略,不代表完整国家人口。未列入在线名单不等同离线,价格以最近刷新时的牌面为准。
