所在领地的箱子商店
158 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 2 | 22 | -992, 72, 3830 | 安慕希帝国 | |||
出售 | 3 | 64 | -993, 73, 3816 | 安慕希帝国 | |||
| 280 | 39 | -1011, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 300 | 31 | -1010, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 300 | 34 | -1007, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 400 | 28 | -1008, 73, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 450 | 11 | -1011, 73, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 450 | 16 | -1008, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 500 | 35 | -1012, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 600 | 7 | -1009, 73, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 600 | 34 | -1010, 73, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 600 | 51 | -998, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 600 | 23 | -1007, 73, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 700 | 12 | -1013, 73, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 1,000 | 50 | -998, 72, 3819 | 安慕希帝国 | ||||
| 1,000 | 54 | -1001, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
出售 | 1,688 | 35 | -1012, 73, 3827 | 安慕希帝国 | |||
| 1,700 | 9 | -1009, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 2,000 | 42 | -1000, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
| 3,000 | 10 | -999, 72, 3827 | 安慕希帝国 | ||||
出售 | 3,500 | 9 | -1023, 70, 3829 | 安慕希帝国 | |||
出售 | 5,000 | 6 | -1013, 72, 3819 | 安慕希帝国 | |||
| 5,000 | 2 | -998, 73, 3819 | 安慕希帝国 | ||||
| 5,000 | 8 | -1000, 73, 3819 | 安慕希帝国 |
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:刚刚
