所在领地的箱子商店
6396 家
筛选
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:1分钟前
6396 家
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:1分钟前
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 6,000 | 8 | 3868, 103, 4955+13868, 103, 4955 3800, 82, 4953 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 81, 4992 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
| 6,000 | 3 | 3895, 89, 4999 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
| 6,000 | 3 | 3895, 91, 4998 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 85, 4993 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 85, 4992 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 83, 4992 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 86, 4993 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 85, 4994 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3899, 84, 4993 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 7 | 3868, 105, 4955+13868, 105, 4955 3800, 84, 4953 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 7 | 3868, 104, 4955+13868, 104, 4955 3800, 83, 4953 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 3 | 3817, 99, 5032 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 2 | 3810, 102, 5031 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 1 | 3883, 82, 5014 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,000 | 42 | 3887, 95, 5034+213887, 95, 5034 3887, 96, 5034 3887, 95, 5035 3887, 96, 5035 3887, 97, 5035 3887, 97, 5034 3891, 95, 5015 3891, 96, 5015 3891, 97, 5015 3891, 95, 5016 3891, 96, 5016 3891, 97, 5016 | ||||
出售 | 6,500 | 5 | 3837, 107, 4945 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,500 | 5 | 3837, 106, 4946 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,500 | 5 | 3837, 105, 4946 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,500 | 5 | 3837, 105, 4945 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,500 | 5 | 3837, 106, 4945 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 6,500 | 5 | 3837, 107, 4946 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
| 6,500 | 9 | 3793, 104, 4997 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
出售 | 6,500 | 15 | 3805, 102, 4993 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 |
| 烧鸡城 |
烧鸡驿站+3 |