所在领地的箱子商店
6421 家
筛选
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:1分钟前
6421 家
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:1分钟前
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4035, 49, 4903 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
出售 | 1 | 0 | 3887, 81, 5049 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
| 1 | 0 | 3817, 81, 5008 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
出售 | 1 | 0 | 3798, 76, 5047 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
| 1 | 0 | 3786, 82, 4991+23786, 82, 4991 3786, 82, 4994 3800, 82, 5001 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
| 1 | 0 | 3890, 66, 4765 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | |||
出售 | 1 | 0 | 3849, 86, 4794 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3901, 73, 4962+33901, 73, 4962 3901, 73, 4963 3901, 74, 4964 3901, 73, 4964 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3879, 74, 4956 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3813, 110, 5027+103813, 110, 5027 3794, 110, 5026 3794, 110, 5008 3794, 110, 5015 3796, 110, 5014 3795, 110, 5010 3801, 110, 4998 3807, 110, 4998 3795, 110, 4998 3795, 110, 5027 3803, 110, 5027 | ||||
出售 | 1 | 0 | 4208, 79, 4930 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3800, 81, 5025 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3805, 74, 5030 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3816, 103, 5031 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3809, 81, 5008 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3830, 81, 5079+23830, 81, 5079 3830, 81, 5080 3830, 81, 5081 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3828, 105, 5069+13828, 105, 5069 3835, 105, 5068 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3899, 81, 5019 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3854, 77, 4978 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3937, 72, 4879 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3933, 72, 4880+13933, 72, 4880 3936, 72, 4879 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3949, 74, 4870 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3919, 71, 4888+23919, 71, 4888 3918, 71, 4885 3918, 71, 4888 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 | ||
出售 | 1 | 0 | 3919, 71, 4885 | 烧鸡城 | 烧鸡驿站+3 |
| 烧鸡城 |
烧鸡驿站+3 |