所在领地的箱子商店
747 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 5 | 2622, 140, -4228 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 2,026 | 92 | 2595, 150, -4243 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
出售 | 2,500 | 11 | 2608, 151, -4167 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
出售 | 2,500 | 148 | 2608, 153, -4173 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
| 2,500 | 37 | 2608, 153, -4167 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 2,500 | 41 | 2608, 154, -4167 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
出售 | 2,500 | 59 | 2608, 155, -4167 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
出售 | 2,500 | 42 | 2608, 152, -4167 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
出售 | 2,500 | 123 | 2608, 155, -4173 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
| 2,500 | 70 | 2608, 152, -4173 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 2,500 | 172 | 2608, 151, -4173 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
出售 | 2,500 | 89 | 2608, 154, -4173 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
| 2,666 | 9 | 2593, 149, -4228 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 3,000 | 37 | 2608, 151, -4170 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 3,800 | 3 | 2494, 153, -4216 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
出售 | 4,000 | 112 | 2570, 152, -4227 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
出售 | 4,000 | 64 | 2494, 155, -4214 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | ||
| 4,000 | 57 | 2494, 154, -4211 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 4,000 | 48 | 2494, 154, -4212 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 4,000 | 57 | 2494, 153, -4212 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 4,000 | 63 | 2494, 155, -4211 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 4,000 | 4 | 2494, 155, -4212 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 4,000 | 59 | 2494, 153, -4211 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 | |||
| 4,500 | 35 | 2608, 155, -4170 | 新梅森堡 | 圣鸡块港 |
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:3分钟前
