所在领地的箱子商店
654 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 1,000 | 0 | 3880, 86, 30291 | 昭都 | 昭安港 | ||
| 1,750 | 0 | 3807, 50, 30325 | 昭都 | 昭安港 | |||
出售 | 2,333 | 0 | 4040, 84, 30156 | 昭都 | 昭安港 | ||
| 2,333 | 0 | 4040, 81, 30156 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 2,333 | 0 | 4040, 82, 30156 | 昭都 | 昭安港 | |||
出售 | 2,333 | 0 | 4040, 82, 30154 | 昭都 | 昭安港 | ||
| 2,333 | 0 | 4040, 83, 30156 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 2,333 | 0 | 4040, 83, 30169 | 昭都 | 昭安港 | |||
出售 | 2,333 | 0 | 4040, 82, 30171 | 昭都 | 昭安港 | ||
| 2,599 | 0 | 3889, 93, 30295 | 昭都 | 昭安港 | |||
出售 | 5,000 | 0 | 3882, 88, 30291 | 昭都 | 昭安港 | ||
出售 | 6,500 | 0 | 3905, 86, 30286 | 昭都 | 昭安港 | ||
出售 | 6,666 | 0 | 4040, 85, 30157 | 昭都 | 昭安港 | ||
| 6,666 | 0 | 4040, 81, 30154 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 6,666 | 0 | 4040, 82, 30169 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 6,666 | 0 | 4040, 84, 30169 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 6,666 | 0 | 4040, 83, 30171 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 6,666 | 0 | 4040, 84, 30171 | 昭都 | 昭安港 | |||
出售 | 7,980 | 0 | 3900, 86, 30286 | 昭都 | 昭安港 | ||
出售 | 8,400 | 0 | 3893, 88, 30291 | 昭都 | 昭安港 | ||
出售 | 9,600 | 0 | 3875, 86, 30292 | 昭都 | 昭安港 | ||
出售 | 9,999 | 0 | 3894, 82, 30121 | 昭都 | 昭安港 | ||
| 9,999 | 0 | 4056, 81, 30159 | 昭都 | 昭安港 | |||
| 9,999 | 0 | 4056, 83, 30159 | 昭都 | 昭安港 |
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:刚刚
