所在领地的箱子商店
68 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 1.5 | 94 | 4899, 73, 6279 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 3 | 489 | 4900, 73, 6279 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 3 | 371 | 4897, 73, 6277 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 3 | 168 | 4900, 73, 6277 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 3 | 120 | 4900, 73, 6278 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 3 | 2,044 | 4926, 66, 6367 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 20 | 40 | 4896, 70, 6282 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 55 | 55 | 4912, 65, 6331 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 75 | 3,456 | 4917, 67, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 99 | 143 | 4916, 67, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 100 | 62 | 4919, 65, 6335 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 200 | 9 | 4919, 66, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 200 | 2 | 4918, 65, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 300 | 21 | 4912, 65, 6332 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 350 | 155 | 4920, 67, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 450 | 24 | 4913, 66, 6331 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 450 | 65 | 4916, 66, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 600 | 13 | 4913, 66, 6332 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 600 | 39 | 4917, 66, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 888 | 57 | 4920, 66, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
| 1,500 | 1 | 4918, 66, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | |||
出售 | 4,000 | 1 | 4916, 65, 6327 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 5,000 | 3 | 4913, 66, 6333 | 沧屿 | 沧屿港 | ||
出售 | 5,000 | 19 | 4920, 65, 6323 | 沧屿 | 沧屿港 |
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:1分钟前
