所在领地的箱子商店
6 家
筛选
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 185 | 677 | -7181, 94, 730 | 龙爪乡 | |||
| 400 | 17 | -7179, 94, 735 | 龙爪乡 | ||||
| 400 | 1 | -7179, 93, 735 | 龙爪乡 | ||||
| 400 | 1 | -7179, 93, 736 | 龙爪乡 | ||||
出售 | 600 | 53 | -7182, 94, 735 | 龙爪乡 | |||
出售 | 200 | 0 | -7147, 98, 751 | 龙爪乡 |
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:刚刚
6 家
| 类型 | 单价 | 数量 | 坐标 | 店主 | 领地 | 传送点 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
出售 | 185 | 677 | -7181, 94, 730 | 龙爪乡 | |||
| 400 | 17 | -7179, 94, 735 | 龙爪乡 | ||||
| 400 | 1 | -7179, 93, 735 | 龙爪乡 | ||||
| 400 | 1 | -7179, 93, 736 | 龙爪乡 | ||||
出售 | 600 | 53 | -7182, 94, 735 | 龙爪乡 | |||
出售 | 200 | 0 | -7147, 98, 751 | 龙爪乡 |
维护状态和位置来自公开地图,显示对应领地的商店。地图更新:刚刚